Vì bài khá nhiều bài viết liên quan, nên mình sẽ chia thành nhiều part nhỏ:
Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Hệ Thống Bán Hàng và Quản Lý Kho
Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Hệ Thống Bán Hàng và Quản Lý Kho là một Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu đơn giản sẽ được sử dụng để tạo ra một dự án Ứng dụng Java. Hệ thống này được xây dựng bằng cách sử dụng IDE NetBeans.
Một Hệ Thống Bán Hàng và Quản Lý Kho là tất cả về việc mua và bán các sản phẩm và thiết bị máy tính. Thiết kế cơ sở dữ liệu của Hệ Thống Bán Hàng và Quản Lý Kho này bao gồm các yêu cầu cần thiết cho hệ thống.
Nó là một chương trình dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. Hệ thống này tương tự như hệ thống quản lý kho hoặc có thể nói rằng tôi đã đưa hệ thống quản lý kho vào nó.
Hệ thống bán hàng và quản lý kho sẽ cung cấp cho bạn sự hiệu quả để theo dõi đơn hàng của mình và kiểm tra chúng, và bạn cũng có thể sử dụng nó để giám sát chúng.
Tiếp tục… Hệ Thống Bán Hàng và Quản Lý Kho của tôi cho phép bạn kiểm tra các sản phẩm của mình, thêm khách hàng, quản lý nhà cung cấp và bạn cũng có thể chỉnh sửa chúng và nhiều hơn nữa.
Hệ thống này thực hiện tất cả các chức năng như THÊM, XÓA, CẬP NHẬT, ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, và nhiều hơn nữa. Hệ thống cũng có thiết kế hộp dòng tối giản và đơn giản để "thoải mái" cho mắt của bạn, và nó cũng được tổ chức tốt để người dùng có thể sử dụng chương trình dễ dàng.
Bạn sẽ thấy rằng có một biểu đồ cho phép bạn biết chi tiết chính xác về sản phẩm nào của bạn đang có nhu cầu nhiều hơn hoặc chi tiết. Bạn có thể kiểm tra chúng theo ý muốn của mình, và bạn có thể kiểm tra chúng hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng.
Và như tôi đã đề cập trước đó rằng hệ thống bán hàng và quản lý kho này trông giống như một hệ thống quản lý kho vì bạn có thể theo dõi sản phẩm và chi tiết của chúng. Và bạn có thể quản lý chúng.
Bảng 1: category
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
CATEGORY_ID | số id danh mục | int | 2 |
NAME | tên danh mục | varchar | 50 |
DESCRIPTION | mô tả của nhóm | varchar | 100 |
Bảng 2: customer
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
CUST_ID | số ID khách hàng | int | 11 |
FIRST_NAME | tên khách hàng | varchar | 50 |
LAST_NAME | họ khách hàng | varchar | 50 |
PHONE_NUMBER | số điện thoại của khách hàng | int | 11 |
Bảng 3: employees
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
EMPLOYEE_ID | số id nhân viên | int | 11 |
FIRST_NAME | tên nhân viên | varchar | 50 |
LAST_NAME | họ nhân viên | varchar | 50 |
EMAIL | địa chỉ email của nhân viên | varchar | 100 |
PHONE_NUMBER | số điện thoại của nhân viên | int | 11 |
JOB_ID | số id công việc | int | 11 |
HIRED_DATE | Ngày nhân viên được thuê | date | |
LOCATION_ID | số id địa điểm | int | 11 |
Bảng 4: job
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
JOB_ID | số vị trí | int | 11 |
JOB_TITLE | tên vị trí | varchar | 50 |
SALARY | lương hàng tháng | int | 50 |
Bảng 5: location
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
LOCATION_ID | số id địa điểm | int | 11 |
PROVINCE | tỉnh trong một quốc gia | varchar | 50 |
CITY | thành phố hoặc tỉnh | varchar | 50 |
STREET | đường phố của thị trấn | varchar | 50 |
Bảng 6: manager
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
FIRST_NAME | tên của quản lý | varchar | 50 |
LAST_NAME | họ của quản lý | varchar | 50 |
LOCATION_ID | số id địa điểm | int | 11 |
EMAIL | địa chỉ email của quản lý | varchar | 50 |
PHONE_NUMBER | số điện thoại của quản lý | int | 11 |
Bảng 7: product
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
PRODUCT_ID | số id sản phẩm | int | 11 |
NAME | tên sản phẩm | varchar | 50 |
DESCRIPTION | mô tả của sản phẩm | varchar | 100 |
QTY_STOCK | số lượng tồn kho của sản phẩm | int | 50 |
PRICE | giá của sản phẩm | int | 50 |
CATEGORY_ID | số id danh mục | int | 11 |
Bảng 8: supplier
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
SUPPLIER_ID | số id nhà cung cấp | int | 11 |
COMPANY_NAME | tên công ty của nhà cung cấp | varchar | 50 |
LOCATION_ID | số id địa điểm | int | 11 |
PHONE_NUMBER | số điện thoại của nhà cung cấp | int | 11 |
Bảng 9: type
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
TYPE_ID | số id loại tài khoản | int | 11 |
TYPE | loại tài khoản đã đăng ký | varchar | 50 |
Bảng 10: users
Tên Trường | Mô Tả | Loại | Kích Thước |
---|
ID | số id tài khoản | int | 11 |
FIRST_NAME | tên của người dùng | varchar | 50 |
LAST_NAME | họ của người dùng | varchar | 50 |
USERNAME | tên đăng nhập của người dùng | varchar | 50 |
PASSWORD | mật khẩu của người dùng | varchar | 50 |
TYPE_ID | số id loại tài khoản | int | 11 |
LOCATION_ID | số id địa điểm | int | 11 |
PHONE_NUMBER | số điện thoại của người dùng | int | 11 |
Khóa Bảng
Tên Bảng | Tên Trường | Loại Khóa |
---|
category | CATEGORY_ID | PK |
customer | CUST_ID | PK |
employee | EMPLOYEE_ID | PK |
job | JOB_ID | PK |
location | LOCATION_ID | PK |
product | PRODUCT_ID | PK |
supplier | SUPPLIER_ID | PK |
type | TYPE_ID | PK |
users | ID | PK |
employee | LOCATION_ID | FK |
employee | JOB_ID | FK |
manager | LOCATION_ID | FK |
product | CATEGORY_ID | FK |
supplier | LOCATION_ID | FK |
users | TYPE_ID | FK |
users | LOCATION_ID | FK |
Các Tính Năng của Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Hệ Thống Bán Hàng và Quản Lý Kho:
- KIỂM SOÁT HÀNG TỒN KHO: Mức tồn kho sẽ được tự động cập nhật khi các giao dịch mua và bán được thực hiện. Bạn có thể quản lý hàng tồn kho của mình qua nhiều nhà cung cấp.
- TỐI ƯU HÓA HÀNG TỒN KHO: Cho phép bạn có số lượng hàng tồn kho phù hợp vào thời điểm phù hợp. Hợp lý hóa hoạt động nội bộ của bạn thông qua dự báo nhu cầu tự động, tối ưu hóa hàng tồn kho và các điểm đặt hàng lại.
- BÁO CÁO BÁN HÀNG: Truy cập và tạo các báo cáo bán hàng chính xác cung cấp thông tin chi tiết cho các quyết định kinh doanh tốt hơn, tất cả đều trong thời gian thực. Phần mềm của tôi cho phép bạn tạo lịch sử bán hàng.
- QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG: Đồng bộ hóa đơn hàng của bạn với hàng tồn kho của bạn và tăng hiệu quả kinh doanh của bạn từ việc tạo đơn hàng đến hoàn thành đơn hàng.
- QUAN HỆ KHÁCH HÀNG: Giữ tất cả dữ liệu khách hàng và nhà cung cấp của bạn ở một nơi.
- DANH SÁCH GIÁ: Quản lý giá sản phẩm là chìa khóa để điều hành một doanh nghiệp.
- ĐIỂM BÁN HÀNG: Bán sản phẩm của bạn một cách dễ dàng.